Friendly Request to All Club Members Playing Each Week:
Check in with the coordinator at least 45 minutes before your scheduled tee time.
This gives the coordinator a chance to warm up with a few practice shots before heading to the tee box.
Thank you for your cooperation, and best of luck on the course!
PAY ATTENTION TO THE CORRECT DATES!!!
|
Griffen Kruse
|
206-823-6984 |
Griffen Kruse
|
206-823-6984 |
| 1/10/2026 | SATURDAY |
1/17/2026 |
SATURDAY |
|
Fred Enke Golf Club FredEx Cup Round 1 Event Fee is $30 for 2 day event + skins Low Gross – Low Net competition
EVENT FEES for regular weekly event players is $15.00. PLEASE BRING EXACT DOLLARS. OPTIONAL SKINS GAME $5.00 GROSS & $5.00 NET |
Fred Enke Golf Club *President’s Cup Qualifier* 18 hole net competition for 31 spots in the 2026 President’s Cup Event Low Gross – Low Net for non-qualifiers
Event Fee TBD President’s Cup Qualifier .
OPTIONAL SKINS GAME $5.00 GROSS & $5.00 NET |
||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 7:50 | PHILPOT | 7:50 | PHILPOT |
| 1 | BARNES | 1 | BUSTAMANTE |
| WHITE | BLOOMER | ||
| NICHOLS | |||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 7:59 | METZGER | 7:59 | ROYER |
|
2 |
JACOBUCCI | 2 | RICKARD |
| CAPATI, B | |||
| SKARISON | |||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 8:08 | DANIELS | 8:08 | FRANCIS |
| 3 | NELSON | THOMAS | |
| HICKS | LEITNER | ||
| WAGNER | BICHLER | ||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 8:17 | CAPATI, A | 8:17 | KAISER, T |
| 4 | FRANCIS | SUMMERS | |
| THOMAS | KAISER, K | ||
| LEITNER | JOHNSON | ||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 8:26 | MAZZA | 8:26 | EHRET |
| 5 | WILSON |
5 |
DALTON |
| WALKER | ADLER SR, D | ||
| VESSELS | |||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 8:35 | DOMOHOWSKI | 8:35 | METZGER |
|
6 |
NAAS, C | 6 | NORWOOD |
| BLOOMER | NAAS, C | ||
| KIRCHOFFNER | WOOD | ||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 8:44 | ROYER | 8:44 | AMPEY |
| 7 | WOOD | 7 | DOMOHOWSKI |
| KEITH | LOCKE | ||
| SHELLY | KIRCHOFFNER | ||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 8:53 | CLEVELAND | 8:53 | DANIELS |
| 8 | MILLER | 8 | NELSON |
| CAMP | |||
| MOHRLOCK | |||
| TEE TIME | |||
| 9:02 | RICKARD | 9:02 | HICKS |
| 9 | LOCKE | 9 | WAGNER |
| KRUSE | WALKER | ||
| SKARISON | |||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 9:11 | 9:11 | CAMP | |
| 10 | 10 | KRUSE | |
| JACOBUCCI | |||
| CLEVELAND | |||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 9:20 | TBD | ||
| 11 | 11 | ||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 9:29 | TBD | ||
| 12 | 12 | ||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| 9:38 | STANDBY | ||
| 13 | 13 | ||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| — | — | ||
| 14 | 14 | ||
| TEE TIME | PLAYER | TEE TIME | PLAYER |
| — | — | ||
| 15 | 15 | ||
jk