
| FRED ENKE GOLF CLUB 2026 TOURNAMENT SCHEDULE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | Course | Start | Times | Tournament | Coordinator(s) | Telephone | Notes: | |
| SAT | Dec 27 | Fred Enke | 7:50 | 12 | Low Gross / Low Net | Kelly Cleveland | 520-971-4316 | ||
| — | — | —— | — | — | 2026 Schedule | ————- | ——————- | ————— | |
| SAT | Jan 3 | Fred Enke | 7:50 | 12 | Low Gross / Low Net | Kelly Cleveland | 520-971-4316 | ||
| SAT | Jan 10 | Fred Enke | 7:50 | 12 | 2025 Rd 1 |
Griffen Kruse | 206-823-6984 |
Didn’t qualify for Fred Ex Cup? We will run a separate game for everyone else. |
|
| SUN | Jan 11 | Fred Enke | 9:30 | 6 | 2025 Rd 2 |
Griffen Kruse | 206-823-6984 |
FredEx Qualifiers Only |
|
| SAT | Jan 17 | Fred Enke | 7:50 | 12 |
Qualifier |
Griffen Kruse | 206-823-6984 |
18 hole Net qualifier. Low 31 net scores plus the previous year’s champion move to the round of 32 on January 24th. |
|
| SAT | Jan 24 | Fred Enke | 7:50 | 12 |
Round of 32 |
Griffen Kruse | 206-823-6984 |
Didn’t Qualify for President’s Cup? We will run a separate game for everyone else. |
|
| SAT | Jan 31 | Fred Enke | 7:50 | 12 | 1 Person Scramble* | Griffen Kruse | 206-823-6984 | *Each player gets one mulligan per hole. Round will not be posted to GHIN. | |
| SAT | Feb 7 | Fred Enke | 7:50 | 12 |
Round of 16 |
Griffen Kruse | 206-823-6984 |
Didn’t Qualify for President’s Cup? We will run a separate game for everyone else. |
|
| SAT | Feb 14 | Fred Enke | 7:40 | 12 | Low Gross / Low Net | Griffen Kruse | 206-823-6984 | ||
| SAT | Feb 21 | Fred Enke | 7:30 | 12 |
Round of 8 |
Griffen Kruse | 206-823-6984 |
Didn’t Qualify for President’s Cup? We will run a separate game for everyone else. |
|
| SAT | Feb 28 | Fred Enke | 7:00 | 12 | Low Gross / Low Net | Curtis Francis | 206-823-6984 | ||
| SAT | Mar 7 | Fred Enke | 7:10 | 12 |
Semi Finals |
Griffen Kruse | 206-823-6984 |
Didn’t Qualify for President’s Cup? We will run a separate game for everyone else. |
|
| SAT | Mar 14 | Fred Enke | 7:00 | 12 | Low Gross / Low Net | Griffen Kruse | 206-823-6984 | ||
| SAT | Mar 21 | Fred Enke | 6:50 | 12 |
Finals |
Griffen Kruse | 206-823-6984 |
Didn’t Qualify for President’s Cup? We will run a separate game for everyone else. |
|
| SAT | Mar 28 | Fred Enke | 6:40 | 12 | Skins Game | Griffen Kruse | 206-823-6984 | $15 Gross and $15 Net Skins Competition Only – Go for Broke! | |
| SAT | Apr 4 | Fred Enke | 6:30 | 12 | Low Gross / Low Net | Griffen Kruse | 206-823-6984 | ||
| SAT | Apr 11 | Fred Enke | 6:30 | 12 | Low Gross / Low Net | Griffen Kruse | 206-823-6984 | ||
| SAT | Apr 18 | Fred Enke | 6:30 | 12 | Low Gross / Low Net | Griffen Kruse | 206-823-6984 | ||
| SAT | April 24 | 49’er Country Club | 6:30 | 12 | Home & Home Event | Griffen Kruse | 206-823-6984 | Tentative date | |
| SAT | Dec 27 | Fred Enke | 7:50 | 12 | LG/LN | Kelly Cleveland | 520-971-4316 | ||
| —— | ——- | ——- | ——-2026——- | ———————– | —————– | ||||
| SAT | Jan 3 | Fred Enke | 7:50 | 12 | LG/LN | Griffen Kruse | 206-823-6984 | ||
| SAT | Jan 10 | FRED ENKE | 12 | 2025 Rd 1 |
|||||
| SUN | Jan 11 | FRED ENKE | 6 | 2025 Rd 2 |
|||||
